

| Saturated Alginate Oligosaccharide(Acid-degraded) | |||||
| Product Code | Commodity Name | Purity | Molecular Formula | Molecule Weight (Da) |
CAS No. |
| SAM01 | D-mannuronic acid sodium salt | 98% min | C₆H₉O₇Na | 216.12 | 921-56-2 |
| SAM02 | D-dimannuronic acid disodium salt | 98% min | C₁₂H₁₆O₁₃Na₂ | 414.23 | 34044-53-6 |
| SAM03 | D-trimannuronic acid trisodium salt | 98% min | C₁₈H₂₃O₁₉Na₃ | 612.33 | 66754-13-0 |
| SAM04 | D-tetramannuronic acid tetrasodium salt | 98% min | C₂₄H₃₀O₂₅Na₄ | 810.44 | 149511-34-2 |
| SAM05 | D-pentamannuronic acid pentasodium salt | 97% min | C₃₀H₃₇O₃₁Na₅ | 1008.54 | 183668-50-0 |
| SAM06 | D-hexamannuronic acid hexasodium salt | 96% min | C₃₆H₄₄O₃₇Na₆ | 1206.65 | 183668-52-2 |
| SAM07 | D-heptamannuronic acid heptasodium salt | 95% min | C₄₂H₅₁O₄₃Na₇ | 1404.76 | 862694-97-1 |
| SAM08 | D-octamannuronic acid octasodium salt | 80% min | C₄₈H₅₈O₄₉Na₈ | 1602.86 | 862694-98-2 |
| SAMKA | Sodium D-Manuronate Oligos Kit(Seperated DP1~5) | 95% min | NA | NA | NA |
| SAG01 | L-guluronic acid sodium salt | 98% min | C₆H₉O₇Na | 216.12 | 32510-76-2 |
| SAG02 | L-diguluronic acid disodium salt | 98% min | C₁₂H₁₆O₁₃Na₂ | 414.23 | 34044-54-7 |
| SAG03 | L-triguluronic acid trisodium salt | 98% min | C₁₈H₂₃O₁₉Na₃ | 612.33 | 66754-14-1 |
| SAG04 | L-tetraguluronic acid tetrasodium salt | 98% min | C₂₄H₃₀O₂₅Na₄ | 810.44 | 149511-37-5 |
| SAG05 | L-pentaguluronic acid pentasodium salt | 97% min | C₃₀H₃₇O₃₁Na₅ | 1008.54 | 183668-72-6 |
| SAG06 | L-hexaguluronic acid hexasodium salt | 96% min | C₃₆H₄₄O₃₇Na₆ | 1206.65 | 183437-50-5 |
| SAG07 | L-heptaguluronic acid heptasodium salt | 95% min | C₄₂H₅₁O₄₃Na₇ | 1404.76 | 862694-87-9 |
| SAG08 | L-octaguluronic acid octasodium salt | 80% min | C₄₈H₅₈O₄₉Na₈ | 1602.86 | 862694-88-0 |
| SAGKA | Sodium
L-Guluronate Oligos Kit (Seperated DP1~5) |
95% min | NA | NA | NA |
| SSA02 | Saturated dialginic acid disodium salt | ≥98% | C₁₂H₁₆O₁₃Na₂ | 414.23 | NA |
| SSA03 | Saturated trialginic acid trisodium salt | ≥98% | C₁₈H₂₃O₁₉Na₃ | 612.33 | NA |
| SSA04 | Saturated tetraalginic acid tetrasodium salt | ≥98% | C₂₄H₃₀O₂₅Na₄ | 810.44 | NA |
| SSA05 | Saturated pentaalginic acid pentasodium salt | ≥97% | C₃₀H₃₇O₃₁Na₅ | 1008.54 | NA |
| SSA06 | Saturated hexaalginic acid hexasodium salt | ≥96% | C₃₆H₄₄O₃₇Na₆ | 1206.65 | NA |
| SSA07 | Saturated heptaalginic acid heptasodium salt | ≥95% | C₄₂H₅₁O₄₃Na₇ | 1404.76 | NA |
| Unsaturated Alginate Oligosaccharide(Enzyme-degraded) | |||||
| Product Code | Commodity Name | Purity | Molecular Formula | Molecule Weight (Da) |
CAS No. |
| SUA02 | Unsaturated dialginic acid disodium salt | ≥98% | C₁₂H₁₄O₁₂Na₂ | 396.21 | NA |
| SUA03 | Unsaturated trialginic acid trisodium salt | ≥98% | C₁₈H₂₁O₁₈Na₃ | 594.32 | NA |
| SUA04 | Unsaturated tetraalginic acid tetrasodium salt | ≥98% | C₂₄H₂₈O₂₄Na₄ | 792.42 | NA |
| SUA05 | Unsaturated pentaalginic acid pentasodium salt | ≥97% | C₃₀H₃₅O₃₀Na₅ | 990.53 | NA |
| SUA06 | Unsaturated hexaalginic acid hexasodium salt | ≥96% | C₃₆H₄₂O₃₆Na₆ | 1188.63 | NA |
| MAOSE | Refined Unsaturated Alginate Oligosaccharide | MW
& DP Analysis & M/G Ratio |
NA | ||
