

| ART.NO | Product Name: | APPLICATION | REACTION |
| YLD7896 | Rabbit anti-TRMT2B Antibody | WB | H |
| YLD7895 | Rabbit anti-TRMT2A Antibody | WB | H, M, R |
| YLD7894 | Rabbit anti-TRMT2A Antibody | WB | H |
| YLD7893 | Rabbit anti-TRMT11 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD7892 | Rabbit anti-TRK C Antibody | WB | H, Mk, P |
| YLD7891 | Rabbit anti-TRK B Antibody | WB, IHC | H, M, R, C, Mk, P |
| YLD7890 | Rabbit anti-TRK B Antibody | WB, IF/IC | H, M, R, B, C, D, Mk, Rb |
| YLD7889 | Rabbit anti-TRK B (pY516) Antibody | WB | H, M, R, B, C, D, Mk, Rb |
| YLD7888 | Rabbit anti-TRK A Antibody | WB, IHC | H, M, R, C |
| YLD7887 | Rabbit anti-TRK A (pY496) Antibody | WB, IHC, IF/IC | H, M, R |
| YLD7886 | Rabbit anti-TRIP13 Antibody | WB, IHC | H, M, R, D |
| YLD7885 | Rabbit anti-TRIP12 Antibody | WB | H |
| YLD7884 | Rabbit anti-TRIM72 Antibody | WB, IHC | H, M, R |
| YLD7883 | Rabbit anti-TRIM69 Antibody | WB, IHC, IF/IC | H, M, R |
| YLD7882 | Rabbit anti-TRIM68 Antibody | WB | H, Mk |
| YLD7881 | Rabbit anti-TRIM59 Antibody | WB, IHC, IF/IC | H, M, R, B |
| YLD7880 | Rabbit anti-TRIM44 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD7879 | Rabbit anti-TRIM38 Antibody | WB | H, M, Mk |
| YLD7878 | Rabbit anti-TRIM25 Antibody | WB, IHC | H |
| YLD7877 | Rabbit anti-TRIM23 Antibody | WB | H, M |
| YLD7876 | Rabbit anti-TRIF Antibody | WB, IHC | H |
| YLD7875 | Rabbit anti-Tricellulin Antibody | WB, IHC | H, M, R |
| YLD7874 | Rabbit anti-TRIB3 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD7873 | Rabbit anti-TRIB1 Antibody | WB | H |
| YLD7872 | Rabbit anti-TRF4 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD7871 | Rabbit anti-TRF3 Antibody | WB, IHC | H, M, R |
| YLD7870 | Rabbit anti-TRF2 Antibody | WB | H, M, R, Mk |
| YLD7869 | Rabbit anti-TREX1 Antibody | WB, IF/IC | H |
| YLD7868 | Rabbit anti-TRBC1 Antibody | WB | H |
| YLD7867 | Rabbit anti-TRB1 Antibody | WB, IF/IC | H, M |
| YLD7866 | Rabbit anti-TRAX Antibody | WB | H, M, R |
| YLD7865 | Rabbit anti-TRAPPC5 Antibody | WB, IHC | H, M, R, B, C |
| YLD7864 | Rabbit anti-TRAPPC3 Antibody | WB, IHC | H, M, R |
| YLD7863 | Rabbit anti-TRAPPC2 Antibody | WB | H, M |
| YLD7862 | Rabbit anti-TRAP230 Antibody | WB, IHC | H, M, R |
| YLD7861 | Rabbit anti-TRAP220 Antibody | WB, IHC, IF/IC | H, M, R, Mk |
| YLD7860 | Rabbit anti-TRAP220 (pT1457) Antibody | WB, IHC, IF/IC, IP, ChIP | H, M, R, Mk |
| YLD7859 | Rabbit anti-TRAP100 Antibody | WB, IHC, IF/IC | H, R, B, C, P |
| YLD7858 | Rabbit anti-Transthyretin Antibody | WB, IHC | H, M |
| YLD7857 | Rabbit anti-Translin Antibody | WB, IHC | H, M, R, B |
| YLD7856 | Rabbit anti-Transketolase Antibody | WB, IHC, IF/IC | H, M, R |
| YLD7855 | Rabbit anti-Transglutaminase 3 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8100 | Rabbit anti-USP6NL Antibody | WB, IHC | H, M, R |
| YLD8099 | Rabbit anti-USP50 Antibody | WB, IHC | H, M, R |
| YLD8098 | Rabbit anti-USP5 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8097 | Rabbit anti-USP48 Antibody | WB, IHC | H, M, R, C |
| YLD8096 | Rabbit anti-USP44 Antibody | WB | H |
| YLD8095 | Rabbit anti-USP42 Antibody | WB | H, M, R, B, D, Rb |
| YLD8094 | Rabbit anti-USP4 Antibody | WB | H, M |
| YLD8093 | Rabbit anti-USP39 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8092 | Rabbit anti-USP38 Antibody | WB | H, M |
| YLD8091 | Rabbit anti-USP37 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8090 | Rabbit anti-USP36 Antibody | WB, IHC | H |
| YLD8089 | Rabbit anti-USP35 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8088 | Rabbit anti-USP32 Antibody | WB, IHC | H, M, D, Rb, S |
| YLD8087 | Rabbit anti-USP30 Antibody | WB, IF/IC | H, M, R, D, Mk |
| YLD8086 | Rabbit anti-USP28 Antibody | WB | H, M |
| YLD8085 | Rabbit anti-USP28 Antibody | WB | H, M |
| YLD8084 | Rabbit anti-USP26 Antibody | WB, IF/IC | H |
| YLD8083 | Rabbit anti-USP25 Antibody | WB, IHC | H, M, R |
| YLD8082 | Rabbit anti-USP24 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8081 | Rabbit anti-USP19 Antibody | WB, IHC | H, R, Rb |
| YLD8080 | Rabbit anti-USP16 Antibody | WB, IP | H, M, R |
| YLD8079 | Rabbit anti-USP15 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8078 | Rabbit anti-USP13 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8077 | Rabbit anti-USP11 Antibody | WB | H, M, R, Mk |
| YLD8076 | Rabbit anti-USP10 Antibody | WB, IF/IC | H, M, R |
| YLD8075 | Rabbit anti-USP1 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8074 | Rabbit anti-USF2 Antibody | WB, IHC | H, B, P |
| YLD8073 | Rabbit anti-USF1 Antibody | WB, IHC, IF/IC | H, M, R |
| YLD8072 | Rabbit anti-Urotensin 2 Antibody | WB | H |
| YLD8071 | Rabbit anti-Uromodulin Antibody | WB | H |
| YLD8070 | Rabbit anti-Uroguanylin Antibody | WB | H, M |
| YLD8069 | Rabbit anti-UROD Antibody | WB, IF/IC | H, M, R |
| YLD8068 | Rabbit anti-URI1 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8067 | Rabbit anti-UQCRQ Antibody | WB | H |
| YLD8066 | Rabbit anti-UQCRC2 Antibody | WB, IHC | H, M, R |
| YLD8065 | Rabbit anti-UQCRC1 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8064 | Rabbit anti-UQCRB Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8063 | Rabbit anti-UQCR10 Antibody | WB, IHC | H |
| YLD8062 | Rabbit anti-UPIb Antibody | WB | H |
| YLD8061 | Rabbit anti-UPF1 Antibody | WB, IHC, IF/IC | H, M, R |
| YLD8060 | Rabbit anti-uPA Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8059 | Rabbit anti-UNR Antibody | WB | H, M |
| YLD8058 | Rabbit anti-UNC5A Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8057 | Rabbit anti-Unc18-3 Antibody | WB | H |
| YLD8056 | Rabbit anti-Unc18-2 Antibody | WB, IHC, IF/IC | H, M, R |
| YLD8055 | Rabbit anti-UMPS Antibody | WB, IHC, IF/IC | H, M, R |
| YLD8054 | Rabbit anti-ULK4 Antibody | WB, IHC, IF/IC | H, M, R |
| YLD8053 | Rabbit anti-ULK3 Antibody | WB, IHC | H, M, R |
| YLD8052 | Rabbit anti-ULK2 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8051 | Rabbit anti-ULK1 Antibody | WB | H |
| YLD8050 | Rabbit anti-ULBP2 Antibody | WB | H |
| YLD8049 | Rabbit anti-UHRF1 Antibody | WB | H |
| YLD8048 | Rabbit anti-UGT8 Antibody | WB | H, M, B, P |
| YLD8047 | Rabbit anti-UGT3A2 Antibody | WB | H, M |
| YLD8046 | Rabbit anti-UGT2B10 Antibody | WB, IHC | H, M, R |
| YLD8045 | Rabbit anti-UGT1A6 Antibody | WB | H, M |
| YLD8044 | Rabbit anti-UGT1A1 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8043 | Rabbit anti-UGT1A1 Antibody | WB | H |
| YLD8042 | Rabbit anti-UGGT1 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8041 | Rabbit anti-UGDH Antibody | WB, IHC, IF/IC | H, M, R |
| YLD8040 | Rabbit anti-UGCG Antibody | WB | H, M, R, B, P |
| YLD8039 | Rabbit anti-UFD1L Antibody | WB, IHC | H, M, R |
| YLD8038 | Rabbit anti-UEVLD Antibody | WB, IHC | H, M, R |
| YLD8037 | Rabbit anti-Uev1A Antibody | WB, IF/IC | H, M |
| YLD8036 | Rabbit anti-UDG Antibody | WB, IHC | H, M, R, B, P |
| YLD8035 | Rabbit anti-UCP3 Antibody | WB | H, M, R, D, P |
| YLD8034 | Rabbit anti-UCP2 Antibody | WB, IHC | H, M, R, B, D, S |
| YLD8033 | Rabbit anti-UCP1 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8032 | Rabbit anti-UCN2 Antibody | WB, IHC, IF/IC | H, M, R |
| YLD8031 | Rabbit anti-UCK2 Antibody | WB | H, M |
| YLD8030 | Rabbit anti-UCH-L5 Antibody | WB, IF/IC | H, M, R |
| YLD8029 | Rabbit anti-UCH-L3 Antibody | WB, IHC | H, M, R |
| YLD8028 | Rabbit anti-UBXN11 Antibody | WB, IHC, IF/IC | H, M |
| YLD8027 | Rabbit anti-UBTD2 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8026 | Rabbit anti-UBTD1 Antibody | WB, IHC | H |
| YLD8025 | Rabbit anti-UBR5 Antibody | WB, IHC | H, M, B, D, P, Z |
| YLD8024 | Rabbit anti-UBR2 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8023 | Rabbit anti-UBR1 Antibody | WB, IHC | H, M, R, Mk |
| YLD8022 | Rabbit anti-UBL3 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8021 | Rabbit anti-Ubiquitin (pS65) Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8020 | Rabbit anti-Ubiquilin 4 Antibody | WB, IHC | H, M |
| YLD8019 | Rabbit anti-Ubiquilin 3 Antibody | WB, IHC | H, R, B, Mk |
| YLD8018 | Rabbit anti-Ubiquilin 2 Antibody | WB | H, M |
| YLD8017 | Rabbit anti-UBFD1 Antibody | WB | H, M, R, B |
| YLD8016 | Rabbit anti-UBF Antibody | WB, IHC | H, M, R |
| YLD8015 | Rabbit anti-UBE4A Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8014 | Rabbit anti-UBE3C Antibody | WB | H |
| YLD8013 | Rabbit anti-UBE3B Antibody | WB, IHC | H |
| YLD8012 | Rabbit anti-UBE2Z Antibody | WB, IHC, IF/IC | H, M, R |
| YLD8011 | Rabbit anti-UBE2U Antibody | WB | H |
| YLD8010 | Rabbit anti-UBE2T Antibody | WB, IP | H |
| YLD8009 | Rabbit anti-UBE2Q2 Antibody | WB | H |
| YLD8008 | Rabbit anti-UBE2O Antibody | WB | H, M |
| YLD8007 | Rabbit anti-UBE2NL Antibody | WB | H, M |
| YLD8006 | Rabbit anti-UBE2N Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8005 | Rabbit anti-UBE2J2 Antibody | WB, IHC, IF/IC | H, M, R |
| YLD8004 | Rabbit anti-UBE2H Antibody | WB, IF/IC | H, M, R |
| YLD8003 | Rabbit anti-UBE2G2 Antibody | WB | H, M, R |
| YLD8002 | Rabbit anti-UBE2G1 Antibody | WB, IHC | H, M, R, Mk |
| YLD8001 | Rabbit anti-UBE2F Antibody | WB | H, M |
| YLD7854 | Rabbit anti-Transglutaminase 2 Antibody | WB, IHC | H, Mk |
| YLF0655 | Mouse Anti-Human Ig lambda chain - Alexa Fluor 790 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0654 | Mouse Anti-Human Ig kappa chain - Alexa Fluor 790 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0653 | Mouse Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 790 | ELISA, IHC, IF, FC | P |
| YLF0652 | Mouse Anti-Monkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 790 | ELISA, IHC, IF, FC | Mk |
| YLF0651 | Mouse Anti-Monkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 790 | ELISA, IHC, IF, FC | Mk |
| YLF0650 | Mouse Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 790 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0649 | Mouse Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 790 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0648 | Mouse Anti-Human IgA - Alexa Fluor 790 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0647 | Mouse Anti-Duck IgY (H&L) - Alexa Fluor 790 | ELISA, IHC, IF, FC | Dk |
| YLF0646 | Mouse Anti-Chicken IgY (H&L) - Alexa Fluor 790 | ELISA, IHC, IF, FC | C |
| YLF0645 | Rabbit Anti-Human IgM - Alexa Fluor 790 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0644 | Rabbit Anti-Human IgG gamma chain - Alexa Fluor 790 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0643 | Goat Anti-Human IgG gamma chain - Alexa Fluor 790 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0642 | Goat Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 790 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0641 | Mouse Anti-Human Ig lambda chain - Alexa Fluor 750 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0640 | Mouse Anti-Human Ig kappa chain - Alexa Fluor 750 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0639 | Mouse Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 750 | ELISA, IHC, IF, FC | P |
| YLF0638 | Mouse Anti-Monkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 750 | ELISA, IHC, IF, FC | Mk |
| YLF0637 | Mouse Anti-Monkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 750 | ELISA, IHC, IF, FC | Mk |
| YLF0636 | Mouse Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 750 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0635 | Mouse Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 750 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0634 | Mouse Anti-Human IgA - Alexa Fluor 750 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0633 | Mouse Anti-Duck IgY (H&L) - Alexa Fluor 750 | ELISA, IHC, IF, FC | Dk |
| YLF0632 | Mouse Anti-Chicken IgY (H&L) - Alexa Fluor 750 | ELISA, IHC, IF, FC | C |
| YLF0631 | Rabbit Anti-Human IgM - Alexa Fluor 750 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0630 | Rabbit Anti-Human IgG gamma chain - Alexa Fluor 750 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0629 | Goat Anti-Human IgG gamma chain - Alexa Fluor 750 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0628 | Goat Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 750 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0627 | Mouse Anti-Human Ig lambda chain - Alexa Fluor 680 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0626 | Mouse Anti-Human Ig kappa chain - Alexa Fluor 680 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0625 | Mouse Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 680 | ELISA, IHC, IF, FC | P |
| YLF0624 | Mouse Anti-Monkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 680 | ELISA, IHC, IF, FC | Mk |
| YLF0623 | Mouse Anti-Monkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 680 | ELISA, IHC, IF, FC | Mk |
| YLF0622 | Mouse Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 680 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0621 | Mouse Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 680 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0620 | Mouse Anti-Human IgA - Alexa Fluor 680 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0619 | Mouse Anti-Duck IgY (H&L) - Alexa Fluor 680 | ELISA, IHC, IF, FC | Dk |
| YLF0618 | Mouse Anti-Chicken IgY (H&L) - Alexa Fluor 680 | ELISA, IHC, IF, FC | C |
| YLF0617 | Rabbit Anti-Human IgM - Alexa Fluor 680 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0616 | Rabbit Anti-Human IgG gamma chain - Alexa Fluor 680 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0615 | Goat Anti-Human IgG gamma chain - Alexa Fluor 680 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0614 | Goat Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 680 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0613 | Mouse Anti-Human Ig lambda chain - Alexa Fluor 660 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0612 | Mouse Anti-Human Ig kappa chain - Alexa Fluor 660 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0611 | Mouse Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 660 | ELISA, IHC, IF, FC | P |
| YLF0610 | Mouse Anti-Monkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 660 | ELISA, IHC, IF, FC | Mk |
| YLF0609 | Mouse Anti-Monkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 660 | ELISA, IHC, IF, FC | Mk |
| YLF0608 | Mouse Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 660 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0607 | Mouse Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 660 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0606 | Mouse Anti-Human IgA - Alexa Fluor 660 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0605 | Mouse Anti-Duck IgY (H&L) - Alexa Fluor 660 | ELISA, IHC, IF, FC | Dk |
| YLF0604 | Mouse Anti-Chicken IgY (H&L) - Alexa Fluor 660 | ELISA, IHC, IF, FC | C |
| YLF0603 | Rabbit Anti-Human IgM - Alexa Fluor 660 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0602 | Rabbit Anti-Human IgG gamma chain - Alexa Fluor 660 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0601 | Goat Anti-Human IgG gamma chain - Alexa Fluor 660 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0600 | Goat Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 660 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0599 | Mouse Anti-Human Ig lambda chain - Alexa Fluor 647 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0598 | Mouse Anti-Human Ig kappa chain - Alexa Fluor 647 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0597 | Mouse Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 647 | ELISA, IHC, IF, FC | P |
| YLF0596 | Mouse Anti-Monkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 647 | ELISA, IHC, IF, FC | Mk |
| YLF0595 | Mouse Anti-Monkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 647 | ELISA, IHC, IF, FC | Mk |
| YLF0594 | Mouse Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 647 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0593 | Mouse Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 647 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0592 | Mouse Anti-Human IgA - Alexa Fluor 647 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0591 | Mouse Anti-Duck IgY (H&L) - Alexa Fluor 647 | ELISA, IHC, IF, FC | Dk |
| YLF0590 | Mouse Anti-Chicken IgY (H&L) - Alexa Fluor 647 | ELISA, IHC, IF, FC | C |
| YLF0589 | Rabbit Anti-Human IgM - Alexa Fluor 647 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0588 | Rabbit Anti-Human IgG gamma chain - Alexa Fluor 647 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0587 | Goat Anti-Human IgG gamma chain - Alexa Fluor 647 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0586 | Goat Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 647 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0585 | Mouse Anti-Human Ig lambda chain - Alexa Fluor 633 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0584 | Mouse Anti-Human Ig kappa chain - Alexa Fluor 633 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0583 | Mouse Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 633 | ELISA, IHC, IF, FC | P |
| YLF0582 | Mouse Anti-Monkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 633 | ELISA, IHC, IF, FC | Mk |
| YLF0581 | Mouse Anti-Monkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 633 | ELISA, IHC, IF, FC | Mk |
| YLF0580 | Mouse Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 633 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0579 | Mouse Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 633 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0578 | Mouse Anti-Human IgA - Alexa Fluor 633 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0577 | Mouse Anti-Duck IgY (H&L) - Alexa Fluor 633 | ELISA, IHC, IF, FC | Dk |
| YLF0576 | Mouse Anti-Chicken IgY (H&L) - Alexa Fluor 633 | ELISA, IHC, IF, FC | C |
| YLF0575 | Rabbit Anti-Human IgM - Alexa Fluor 633 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0574 | Rabbit Anti-Human IgG gamma chain - Alexa Fluor 633 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0573 | Goat Anti-Human IgG gamma chain - Alexa Fluor 633 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0572 | Goat Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 633 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0571 | Mouse Anti-Human Ig lambda chain - Alexa Fluor 594 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0570 | Mouse Anti-Human Ig kappa chain - Alexa Fluor 594 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0569 | Mouse Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 594 | ELISA, IHC, IF, FC | P |
| YLF0568 | Mouse Anti-Monkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 594 | ELISA, IHC, IF, FC | Mk |
| YLF0567 | Mouse Anti-Monkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 594 | ELISA, IHC, IF, FC | Mk |
| YLF0566 | Mouse Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 594 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0565 | Mouse Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 594 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0564 | Mouse Anti-Human IgA - Alexa Fluor 594 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0563 | Mouse Anti-Duck IgY (H&L) - Alexa Fluor 594 | ELISA, IHC, IF, FC | Dk |
| YLF0562 | Mouse Anti-Chicken IgY (H&L) - Alexa Fluor 594 | ELISA, IHC, IF, FC | C |
| YLF0561 | Rabbit Anti-Human IgM - Alexa Fluor 594 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0560 | Rabbit Anti-Human IgG gamma chain - Alexa Fluor 594 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0559 | Goat Anti-Human IgG gamma chain - Alexa Fluor 594 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0558 | Goat Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 594 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0557 | Mouse Anti-Human Ig lambda chain - Alexa Fluor 568 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0556 | Mouse Anti-Human Ig kappa chain - Alexa Fluor 568 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0555 | Mouse Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 568 | ELISA, IHC, IF, FC | P |
| YLF0554 | Mouse Anti-Monkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 568 | ELISA, IHC, IF, FC | Mk |
| YLF0553 | Mouse Anti-Monkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 568 | ELISA, IHC, IF, FC | Mk |
| YLF0552 | Mouse Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 568 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0551 | Mouse Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 568 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0550 | Mouse Anti-Human IgA - Alexa Fluor 568 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0549 | Mouse Anti-Duck IgY (H&L) - Alexa Fluor 568 | ELISA, IHC, IF, FC | Dk |
| YLF0548 | Mouse Anti-Chicken IgY (H&L) - Alexa Fluor 568 | ELISA, IHC, IF, FC | C |
| YLF0547 | Rabbit Anti-Human IgM - Alexa Fluor 568 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0546 | Rabbit Anti-Human IgG gamma chain - Alexa Fluor 568 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0545 | Goat Anti-Human IgG gamma chain - Alexa Fluor 568 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0544 | Goat Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 568 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0543 | Mouse Anti-Human Ig lambda chain - Alexa Fluor 555 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0542 | Mouse Anti-Human Ig kappa chain - Alexa Fluor 555 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0541 | Mouse Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 555 | ELISA, IHC, IF, FC | P |
| YLF0540 | Mouse Anti-Monkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 555 | ELISA, IHC, IF, FC | Mk |
| YLF0539 | Mouse Anti-Monkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 555 | ELISA, IHC, IF, FC | Mk |
| YLF0538 | Mouse Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 555 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0537 | Mouse Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 555 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0536 | Mouse Anti-Human IgA - Alexa Fluor 555 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0535 | Mouse Anti-Duck IgY (H&L) - Alexa Fluor 555 | ELISA, IHC, IF, FC | Dk |
| YLF0534 | Mouse Anti-Chicken IgY (H&L) - Alexa Fluor 555 | ELISA, IHC, IF, FC | C |
| YLF0533 | Rabbit Anti-Human IgM - Alexa Fluor 555 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0532 | Rabbit Anti-Human IgG gamma chain - Alexa Fluor 555 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0531 | Goat Anti-Human IgG gamma chain - Alexa Fluor 555 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0530 | Goat Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 555 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0529 | Mouse Anti-Human Ig lambda chain - Alexa Fluor 532 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0528 | Mouse Anti-Human Ig kappa chain - Alexa Fluor 532 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0527 | Mouse Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 532 | ELISA, IHC, IF, FC | P |
| YLF0526 | Mouse Anti-Monkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 532 | ELISA, IHC, IF, FC | Mk |
| YLF0525 | Mouse Anti-Monkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 532 | ELISA, IHC, IF, FC | Mk |
| YLF0524 | Mouse Anti-Human IgG Fc - Alexa Fluor 532 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0523 | Mouse Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 532 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0522 | Mouse Anti-Human IgA - Alexa Fluor 532 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0521 | Mouse Anti-Duck IgY (H&L) - Alexa Fluor 532 | ELISA, IHC, IF, FC | Dk |
| YLF0520 | Mouse Anti-Chicken IgY (H&L) - Alexa Fluor 532 | ELISA, IHC, IF, FC | C |
| YLF0519 | Rabbit Anti-Human IgM - Alexa Fluor 532 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0518 | Rabbit Anti-Human IgG gamma chain - Alexa Fluor 532 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0517 | Goat Anti-Human IgG gamma chain - Alexa Fluor 532 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0516 | Goat Anti-Human IgG Fab - Alexa Fluor 532 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0515 | Mouse Anti-Human Ig lambda chain - Alexa Fluor 488 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0514 | Mouse Anti-Human Ig kappa chain - Alexa Fluor 488 | ELISA, IHC, IF, FC | H |
| YLF0513 | Mouse Anti-Pig IgG (H&L) - Alexa Fluor 488 | ELISA, IHC, IF, FC | P |
| YLF0512 | Mouse Anti-Monkey IgG (H&L) - Alexa Fluor 488 | ELISA, IHC, IF, FC | Mk |
