

| List of Primary Antibodies | ||||
| Product Name: | Clonality: | Host: | Applications: | Reactivity: |
| Anti-Acetyl-Histone H3-Lys9 antibody (3-52 aa) (STJ90121) | Polyclonal | Rabbit | WB/IHC/IF/ELISA | Human/Mouse/Rat |
| Anti-ACTB antibody (1-80 aa) (STJ91464) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IHC/ELISA | Human/Mouse/Rat/Chicken/Globefish/Cow/Hamster/Pig/Sheep/Cat/Pig/Dog/Sheep |
| Anti-Cleaved-PARP1-D214 antibody (165-214 aa) (STJ90100) | Polyclonal | Rabbit | WB/IHC/IF/ELISA | Human/Mouse |
| Anti-MMP2 antibody (611-660) (STJ94163) | Polyclonal | Rabbit | WB/IHC/IF/ELISA | Human/Mouse/Rat/Monkey |
| Anti-CANX antibody (543-592 aa) (STJ91978) | Polyclonal | Rabbit | WB/IHC/IF/ELISA | Human/Mouse/Rat |
| Anti-CCNB1 antibody (91-140 aa) (STJ92534) | Polyclonal | Rabbit | WB/IHC/IF/ELISA | Human/Mouse/Rat |
| Anti-Phospho-CREB1-Ser133 antibody (100-149 aa) (STJ90235) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IHC/IP/ELISA | Human/Mouse/Rat/Pig |
| Anti-DNMT3B antibody (1-50 aa) (STJ92753) | Polyclonal | Rabbit | WB/IHC/IF/ELISA | Human/Chicken |
| Anti-GJA1 antibody (333-382 aa) (STJ92411) | Polyclonal | Rabbit | WB/IHC/IF/ELISA | Human/Mouse/Rat |
| Anti-GSK3B antibody (1-50 aa) (STJ93447) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IHC/IP/ELISA | Human/Mouse/Rat/Rabbit |
| Anti-EGFR antibody (986-1035 aa) (STJ92862) | Polyclonal | Rabbit | WB/IHC/IF/ELISA | Human/Mouse/Rat |
| Anti-Phospho-PI3K p85/p55-Tyr467/199 antibody (436-485 aa) (STJ90384) | Polyclonal | Rabbit | WB/IHC/IF/ELISA | Human/Mouse/Rat/Monkey/Pig |
| Anti-TGFB1 antibody (336-385 aa) (STJ95997) | Polyclonal | Rabbit | WB/IHC/IF/ELISA | Human/Mouse/Rat |
| Anti-SMAD2 antibody (418-467 aa) (STJ95694) | Polyclonal | Rabbit | WB/CoIP/IHC/IF/ELISA | Human/Mouse/Rat |
| Anti-Phospho-JNK1/2/3-Thr183/Y185 antibody (151-200 aa) (STJ90317) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IHC/ELISA | Human/Mouse/Rat/Chicken/Pig/Fish |
| Anti-Tubulin Alpha antibody (402-451 aa) (STJ96142) | Polyclonal | Rabbit | WB/IHC/IF/ELISA | Human/Mouse/Rat/Chicken |
| Anti-Phospho-GSK3B-Ser9 antibody (1-50 aa) (STJ90284) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IHC/IP/ELISA | Human/Mouse/Rat/D.melanogaster |
| Anti-PIK3CA antibody (470-519 aa) (STJ95074) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IHC/ELISA | Human/Mouse/Rat |
| Anti-Cyclin A antibody (221-270 aa) (STJ92532) | Polyclonal | Rabbit | WB/IHC/IF/ELISA | Human/Mouse/Rat/Monkey |
| Anti-Phospho-RELA-Ser536 antibody (502-551 aa) (STJ90351) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IHC/IP/ELISA | Human/Mouse/Rat/Monkey |
| Anti-Phospho-RELA-Ser529 antibody (STJ90349) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IHC/ELISA | Human/Mouse/Rat/Monkey |
| Anti-Phospho-GSK3 Alpha/Beta-Tyr279/216 antibody (246-295 aa) (STJ90283) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IHC/ELISA | Human/Mouse/Rat |
| Anti-Phospho-Akt-Ser473 antibody (431-480 aa) (STJ90166) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IHC/ELISA | Human/Mouse/Rat/Chicken |
| Anti-JAK1 antibody (988-1037 aa) (STJ93789) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IP/IHC/ELISA | Human/Mouse/Rat |
| Anti-ERK 1/2 antibody (330-379 aa) (STJ92990) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IHC/ELISA/ChIP | Human/Mouse/Rat |
| Anti-Phospho-JNK1/2/3-Thr183 antibody (151-200 aa) (STJ90316) | Polyclonal | Rabbit | WB/IHC/IF/ELISA | Human/Mouse/Rat/Chicken |
| Anti-Histone H4 antibody (6-55 aa) (STJ93539) | Polyclonal | Rabbit | WB/IHC/IF/ELISA | Human/Mouse/Rat/Monkey |
| Anti-Cleaved-CASP3-D175 antibody (126-175 aa) (STJ90005) | Polyclonal | Rabbit | WB/IF/IHC/ELISA | Human/Mouse/Rat |
| Anti-HIF1A antibody (328-377 aa) (STJ93498) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IHC/IP/ELISA | Human/Mouse/Rat |
| Anti-COL2A1 antibody (101-150 aa) (STJ92387) | Polyclonal | Rabbit | WB/IHC/IF/ELISA | Human/Mouse/Rat |
| Anti-Phospho-MTOR-Ser2448 antibody (2415-2464 aa) (STJ90336) | Polyclonal | Rabbit | WB/IHC/IF/ELISA | Human/Mouse/Rat/Cow/Pig |
| Anti-Phospho-ERK 1/2-Thr202 antibody (169-218 aa) (STJ90260) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IHC/ELISA | Human/Mouse/Rat |
| Anti-BCL2 antibody (1-100 aa) [6B5] (STJ96943) | Monoclonal | Mouse | IF/WB/IHC | Human/Mouse/Rat/Chicken |
| Anti-SIRT1 antibody (13-62 aa) (STJ95667) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IHC/ELISA | Human/Mouse |
| Anti-MIF antibody (25-74 aa) (STJ94126) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IHC/ELISA | Human/Mouse/Rat |
| Anti-IRS1 antibody (603-652 aa) (STJ93769) | Polyclonal | Rabbit | WB/IHC/IF/ELISA | Human/Mouse/Rat/Pig |
| Anti-EIF2S1 antibody (21-70 aa) (STJ92872) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IHC/ELISA | Human/Mouse/Rat/Monkey/Fish |
| Anti-TIMP1 antibody (61-110 aa) (STJ96023) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IHC/ELISA | Human/Mouse/Rat/Rabbit |
| Anti-SOCS1 antibody (49-98 aa) (STJ95727) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IHC/ELISA | Human/Mouse/Rat |
| Anti-CLDN5 antibody (169-218 aa) (STJ92318) | Polyclonal | Rabbit | WB/IHC/IF/ELISA | Human/Mouse/Rat |
| Anti-Phospho-MAPT-Ser396 antibody (681-730 aa) (STJ90423) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IHC/ELISA | Human/Mouse/Rat |
| Anti-PKC antibody (623-672 aa) (STJ95117) | Polyclonal | Rabbit | WB/IHC/IF/ELISA | Human/Mouse/Rat |
| Anti-PTGS2 antibody (555-604 aa) (STJ92438) | Polyclonal | Rabbit | WB/IHC/IF/ELISA | Human/Rat/Mouse |
| Anti-BAD antibody (100-149 aa) (STJ91800) | Polyclonal | Rabbit | WB/IHC/IF/ELISA | Human/Mouse/Rat |
| Anti-ROCK1 antibody (262-311 aa) (STJ95527) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IHC/ELISA | Human/Mouse/Rat/Monkey |
| Anti-SLC2A1 antibody (441-490 aa) (STJ93293) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IHC/ELISA | Human/Mouse/Rat |
| Anti-Phospho-PIK3R1-Tyr607 antibody (573-622 aa) (STJ90925) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/IHC/ELISA | Human/Mouse/Rat/Chicken |
| Anti-Phospho-MAPK14-Thr180/Y182 antibody (151-200 aa) (STJ90498) | Polyclonal | Rabbit | IF/WB/FC/IHC/ELISA | Human/Mouse/Rat/Guinea Pig |
