

| Reference Standard | ||||
| Reference Standard | CAS Registry Number: | Order Code: | Storage: | Quantity per vial: |
| (-)-EPIGALLOCATECHIN-3-O-GALLATE CRS | 989-51-5 | Y0001936 | +5°C+/-3°C | 50 MG |
| (25R)-SPIROST-5-EN-3-ONE CRS | 20817-62-3 | Y0001879 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| (R)-TIMOLOL CRS | 26839-77-0 | Y0000644 | +5°C+/-3°C | 20 MG |
| (RS)-SELEGILINE HYDROCHLORIDE CRS | 14611-51-9 | S0360090 | +5°C+/-3°C | 25 MG |
| 1-N-ETHYLGARAMINE SULFATE CRS | 864371-49-3 | E2202000 | +5°C+/-3°C | 60 MG |
| 1-NONADECANOL CRS | 1454-84-8 | Y0001314 | +5°C+/-3°C | 425 MG |
| 1,1'-ETHYLIDENEBISTRYPTOPHAN CRS | 132685-02-0 | E2205500 | -20°C+/-5°C | 0.002 MG |
| 1,4-BENZOQUINONE CRS | 106-51-4 | Y0002543 | +5°C+/-3°C | 350 MG |
| 1,4-SORBITAN CRS | 27299-12-3 | Y0000385 | +5°C+/-3°C | 50 MG |
| 17 ALPHA-DIHYDROEQUILIN CRS | 651-55-8 | Y0000053 | -20°C+/-5°C | 10 MG |
| 2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL METHACRYLATE CRS | 2867-47-2 | Y0001489 | +5°C+/-3°C | 150 MG |
| 2-METHYLPYRAZINE CRS | 109-08-0 | Y0001376 | +5°C+/-3°C | 100 MG |
| 2,4-DICHLOROBENZYL ALCOHOL CRS | 1777-82-8 | Y0001620 | +5°C+/-3°C | 250 MG |
| 2,4-DICHLOROBENZYL ALCOHOL IMPURITY A CRS | 34145-05-6 | Y0001621 | +5°C+/-3°C | 25 MG |
| 2,4-DICHLOROBENZYL ALCOHOL IMPURITY C CRS | 1805-32-9 | Y0001622 | +5°C+/-3°C | 25 MG |
| 3-TRIMETHYLSILYL-1-PROPANESULFONIC ACID SODIUM SALT CRS | 2039-96-5 | Y0001497 | +5°C+/-3°C | 120 MG |
| 4-AMINOBENZOIC ACID CRS | 150-13-0 | Y0000173 | +5°C+/-3°C | 60 MG |
| 4-D-SER-GOSERELIN CRS | 1926163-39-4 | Y0000019 | -20°C+/-5°C | 0.1 MG |
| 4-DODECYLRESORCINOL CRS | 24305-56-4 | Y0002287 | +5°C+/-3°C | 80 MG |
| 4-EPIANHYDROTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE CRS | 4465-65-0 | E0400000 | +5°C+/-3°C | 25 MG |
| 4-EPITETRACYCLINE HYDROCHLORIDE CRS | 23313-80-6 | E0600000 | +5°C+/-3°C | 40 MG |
| 7-AMINODESACETOXYCEPHALOSPORANIC ACID CRS | 22252-43-3 | A0460000 | +5°C+/-3°C | 30 MG |
| ABACAVIR FOR PEAK IDENTIFICATION CRS | 188062-50-2 | Y0001552 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| ABACAVIR FOR SYSTEM SUITABILITY CRS | 188062-50-2 | Y0001551 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| ABACAVIR SULFATE CRS | 188062-50-2 | Y0001561 | +5°C+/-3°C | 20 MG |
| ACAMPROSATE CALCIUM CRS | 77337-73-6 | Y0002199 | +5°C+/-3°C | 80 MG |
| ACAMPROSATE IMPURITY A CRS | 3687-18-1 | Y0000116 | +5°C+/-3°C | 110 MG |
| ACARBOSE FOR IDENTIFICATION CRS | 56180-94-0 | Y0000354 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| ACARBOSE CRS | 56180-94-0 | Y0000500 | +5°C+/-3°C | 100 MG |
| ACARBOSE FOR PEAK IDENTIFICATION CRS | 56180-94-0 | Y0000427 | +5°C+/-3°C | 20 MG |
| ACEBUTOLOL HYDROCHLORIDE CRS | 34381-68-5 | A0040000 | +5°C+/-3°C | 50 MG |
| ACEBUTOLOL IMPURITY B CRS | 22568-64-5 | Y0000359 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| ACEBUTOLOL IMPURITY C CRS | 40188-45-2 | Y0000127 | +5°C+/-3°C | 20 MG |
| ACEBUTOLOL IMPURITY I CRS | 441019-91-6 | Y0000128 | +5°C+/-3°C | 0.004 MG |
| ACECLOFENAC - REFERENCE SPECTRUM | N/A | Y0000056 | N/A | |
| ACECLOFENAC FOR PEAK IDENTIFICATION CRS | 89796-99-6 | Y0001094 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| ACECLOFENAC IMPURITY F CRS | 100499-89-6 | Y0000085 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| ACECLOFENAC IMPURITY H CRS | 1216495-92-9 | Y0000086 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| ACECLOFENAC IMPURITY I CRS | 15362-40-0 | Y0001915 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| ACEMETACIN CRS | 53164-05-9 | Y0000810 | +5°C+/-3°C | 100 MG |
| ACEMETACIN IMPURITY A CRS | 74-11-3 | Y0000811 | +5°C+/-3°C | 20 MG |
| ACEMETACIN IMPURITY MIXTURE CRS | 53164-05-9 | Y0000842 | +5°C+/-3°C | 0.06 MG |
| ACESULFAME POTASSIUM CRS | 55589-62-3 | A0070000 | +5°C+/-3°C | 50 MG |
| ACESULFAME POTASSIUM IMPURITY B CRS | 72827-08-8 | A0070020 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| ACETAZOLAMIDE CRS | 59-66-5 | A0100000 | +5°C+/-3°C | 100 MG |
| ACETAZOLAMIDE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS | 59-66-5 | Y0001084 | +5°C+/-3°C | 0.007 MG |
| ACETYLCHOLINE CHLORIDE CRS | 60-31-1 | Y0000002 | -20°C+/-5°C | 50 MG |
| ACETYLCYSTEINE CRS | 616-91-1 | A0150000 | +5°C+/-3°C | 50 MG |
| ACETYLCYSTEINE IMPURITY C CRS | 5545-17-5 | A0152000 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| ACETYLCYSTEINE IMPURITY D CRS | 18725-37-6 | A0153000 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| ACETYLSALICYLIC ACID CRS | 50-78-2 | A0200000 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| ACETYLSALICYLIC ACID FOR PEAK IDENTIFICATION CRS | 50-78-2 | Y0001460 | +5°C+/-3°C | 10.3 MG |
| ACETYLSULFADIAZINE CRS | 127-74-2 | Y0001462 | +5°C+/-3°C | 0.002 MG |
| ACHOLEPLASMA LAIDLAWII BRP | N/A | Y0000693 | -80°C+/-10°C | 1 ML |
| ACHYRANTHES BIDENTATA ROOT DRY EXTRACT FOR SYSTEM SUITABILITY HRS | N/A | Y0002053 | -20°C+/-5°C | 10 MG |
| ACICLOVIR CRS | 59277-89-3 | A0220000 | +5°C+/-3°C | 75 MG |
| ACICLOVIR FOR IMPURITY C IDENTIFICATION CRS | N/A | Y0002242 | +5°C+/-3°C | 0.3 MG |
| ACICLOVIR FOR IMPURITY G IDENTIFICATION CRS | 59277-89-3 | Y0002244 | +5°C+/-3°C | 0.002 MG |
| ACICLOVIR FOR SYSTEM SUITABILITY A CRS | N/A | Y0002245 | +5°C+/-3°C | 20 MG |
| ACITRETIN CRS | 55079-83-9 | A0225000 | +5°C+/-3°C | 100 MG |
| ACITRETIN FOR IMPURITY A IDENTIFICATION CRS | N/A | Y0001987 | +5°C+/-3°C | 5 MG |
| ACTAEA RACEMOSA DRY EXTRACT FOR SYSTEM SUITABILITY HRS | N/A | Y0001464 | -20°C+/-5°C | 1200 MG |
| ACTAEA RACEMOSA FOR ASSAY CRS | 53956-04-0 | Y0001543 | +5°C+/-3°C | 300 MG |
| ADAPALENE CRS | 106685-40-9 | Y0001121 | +5°C+/-3°C | 100 MG |
| ADAPALENE FOR PEAK IDENTIFICATION CRS | 106685-40-9 | Y0001119 | +5°C+/-3°C | 2.02 MG |
| ADAPALENE IMPURITY C CRS | N/A | Y0001120 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| ADENINE CRS | 73-24-5 | A0230000 | +5°C+/-3°C | 50 MG |
| ADENOSINE CRS | 58-61-7 | A0230200 | +5°C+/-3°C | 50 MG |
| ADIPIC ACID CRS | 124-04-9 | Y0000110 | +5°C+/-3°C | 50 MG |
| ADRENALINE CRS | 51-43-4 | Y0000882 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| ADRENALINE IMPURITY F CRS | 78995-75-2 | Y0002246 | +5°C+/-3°C | 0.008 MG |
| ADRENALINE IMPURITY MIXTURE CRS | N/A | Y0000740 | +5°C+/-3°C | 0.005 MG |
| ADRENALINE TARTRATE CRS | 51-42-3 | A0300000 | +5°C+/-3°C | 100 MG |
| ADRENALINE TARTRATE WITH IMPURITY A CRS | 51-42-3 | Y0000707 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| AESCIN FOR LC ASSAY HRS | 6805-41-0 | Y0001527 | +5°C+/-3°C | 150 MG |
| AGNUS CASTUS FRUIT DRY EXTRACT HRS | N/A | Y0001724 | -20°C+/-5°C | 350 MG |
| ALANINE CRS | 56-41-7 | A0325000 | +5°C+/-3°C | 60 MG |
| ALBENDAZOLE CRS | 54965-21-8 | A0325100 | +5°C+/-3°C | 50 MG |
| ALBENDAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS | N/A | Y0001964 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| ALBENDAZOLE IMPURITY MIXTURE CRS | N/A | Y0001959 | +5°C+/-3°C | 0.003 MG |
| ALCURONIUM CHLORIDE CRS | 15180-03-7 | A0325200 | -20°C+/-5°C | 50 MG |
| ALFACALCIDOL - REFERENCE SPECTRUM | N/A | A0325451 | N/A | |
| ALFACALCIDOL CRS | 41294-56-8 | A0325450 | -20°C+/-5°C | 15 MG |
| ALFACALCIDOL FOR SYSTEM SUITABILITY A CRS | 41294-56-8 | Y0002125 | -20°C+/-5°C | 5 MG |
| ALFACALCIDOL IMPURITY B CRS | N/A | Y0002296 | -20°C+/-5°C | 15 MG |
| ALFADEX CRS | 10016-20-3 | A1225000 | +5°C+/-3°C | 160 MG |
| ALFENTANIL HYDROCHLORIDE HYDRATE CRS - * NARC | 69049-06-5 | Y0002067 | +5°C+/-3°C | 30 MG |
| ALFENTANIL IMPURITY D CRS | N/A | Y0002070 | +5°C+/-3°C | 0.02 MG |
| ALFUZOSIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS | 81403-68-1 | Y0001883 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| ALFUZOSIN FOR SYSTEM SUITABILITY A CRS | 81403-68-1 | Y0001906 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE CRS | 81403-68-1 | A0325800 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| ALIMEMAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS | 4330-99-8 | Y0001581 | +5°C+/-3°C | 5 MG |
| ALIMEMAZINE HEMITARTRATE CRS | 4330-99-8 | Y0001583 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| ALL-RAC-ALPHA-TOCOPHEROL FOR PEAK IDENTIFICATION CRS | 59-02-9 | Y0000383 | +5°C+/-3°C | 50 MG |
| ALL-RAC-ALPHA-TOCOPHERYL ACETATE FOR PEAK IDENTIFICATION CRS | 7695-91-2 | Y0000384 | +5°C+/-3°C | 30 MG |
| ALLANTOIN CRS | 97-59-6 | A0349000 | +5°C+/-3°C | 60 MG |
| ALLOPURINOL CRS | 315-30-0 | A0350000 | +5°C+/-3°C | 100 MG |
| ALLOPURINOL IMPURITY A CRS | 27511-79-1 | A0350010 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| ALLOPURINOL IMPURITY B CRS | 22407-20-1 | A0350020 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| ALLOPURINOL IMPURITY C CRS | 1346604-13-4 | A0350030 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| ALLOPURINOL IMPURITY D CRS | 6994-25-8 | A0350040 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| ALLOPURINOL IMPURITY E CRS | N/A | A0350050 | +5°C+/-3°C | 20 MG |
| ALLYLSTRYCHNINE BROMIDE CRS | N/A | A0351000 | -20°C+/-5°C | 10 MG |
| ALMAGATE - REFERENCE SPECTRUM | N/A | Y0000255 | N/A | |
| ALMAGATE CRS | 66827-12-1 | Y0000235 | +5°C+/-3°C | 50 MG |
| ALMOTRIPTAN FOR SYSTEM SUITABILITY CRS | N/A | Y0002140 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| ALMOTRIPTAN MALATE CRS | 181183-52-8 | Y0002144 | +5°C+/-3°C | 70 MG |
| ALPHA-TOCOPHEROL CRS | 10191-41-0 | T1550000 | +5°C+/-3°C | 1.5 ML |
| ALPHA-TOCOPHERYL ACETATE CRS | 7695-91-2 | T1600000 | +5°C+/-3°C | 500 MG |
| ALPHA-TOCOPHERYL ACETATE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS | 58-95-7 | Y0002385 | +5°C+/-3°C | 100 MG |
| ALPRAZOLAM CRS - * PSY | 28981-97-7 | A0357000 | +5°C+/-3°C | 100 MG |
| ALPRENOLOL HYDROCHLORIDE CRS | 13707-88-5 | A0360000 | +5°C+/-3°C | 100 MG |
| ALPROSTADIL CRS | 745-65-3 | Y0000054 | -20°C+/-5°C | 25 MG |
| ALTIZIDE CRS | 5588-16-9 | Y0000606 | +5°C+/-3°C | 150 MG |
| ALTIZIDE IMPURITY B CRS | N/A | Y0000843 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| ALVERINE CITRATE CRS | 5560-59-8 | Y0000687 | +5°C+/-3°C | 5 MG |
| ALVERINE IMPURITY C CRS | 13125-62-7 | Y0001819 | -20°C+/-5°C | 40 MG |
| ALVERINE IMPURITY D CRS | N/A | Y0000607 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| AMANTADINE HYDROCHLORIDE CRS | 665-66-7 | A0363000 | +5°C+/-3°C | 100 MG |
| AMBROXOL HYDROCHLORIDE CRS | 23828-92-4 | A0363700 | +5°C+/-3°C | 125 MG |
| AMFETAMINE SULFATE CRS - * NARC | 60-13-9 | Y0002074 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| AMIDOTRIZOIC ACID DIHYDRATE CRS | 50978-11-5 | A0365000 | +5°C+/-3°C | 100 MG |
| AMIDOTRIZOIC ACID FOR SYSTEM SUITABILITY CRS | N/A | Y0001461 | +5°C+/-3°C | 0.08 MG |
| AMIKACIN CRS | 37517-28-5 | A0368000 | +5°C+/-3°C | 200 MG |
| AMIKACIN FOR SYSTEM SUITABILITY CRS | 37517-28-5 | Y0001117 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| AMIKACIN IMPURITY I CRS | 40371-51-5 | Y0001467 | +5°C+/-3°C | 20 MG |
| AMIKACIN SULFATE CRS | 39831-55-5 | A0365900 | +5°C+/-3°C | 200 MG |
| AMILORIDE FOR PEAK IDENTIFICATION CRS | 17440-83-4 | Y0001902 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| AMILORIDE HYDROCHLORIDE CRS | 17440-83-4 | A0370000 | +5°C+/-3°C | 100 MG |
| AMILORIDE IMPURITY A CRS | 1458-01-1 | Y0000020 | +5°C+/-3°C | 20 MG |
| AMINOCAPROIC ACID CRS | 60-32-2 | A0420000 | +5°C+/-3°C | 50 MG |
| AMIODARONE HYDROCHLORIDE CRS | 199774-82-4 | A0575000 | +5°C+/-3°C | 50 MG |
| AMIODARONE IMPURITY C CRS | N/A | Y0002470 | +5°C+/-3°C | 0.05 MG |
| AMIODARONE IMPURITY D CRS | N/A | Y0000129 | +5°C+/-3°C | 20 MG |
| AMIODARONE IMPURITY E CRS | N/A | Y0000130 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| AMIODARONE IMPURITY G CRS | N/A | Y0002471 | +5°C+/-3°C | 0.05 MG |
| AMISULPRIDE CRS | 71675-85-9 | A0590000 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| AMISULPRIDE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS | 71675-85-9 | Y0001534 | +5°C+/-3°C | 1.002 MG |
| AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE CRS | 549-18-8 | Y0000563 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| AMLODIPINE BESILATE CRS | 111470-99-6 | Y0000049 | +5°C+/-3°C | 150 MG |
| AMLODIPINE FOR PEAK IDENTIFICATION CRS | 111470-99-6 | Y0001067 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| AMLODIPINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS | 111470-99-6 | Y0002505 | +5°C+/-3°C | 1.002 MG |
| AMLODIPINE IMPURITY A CRS | 88150-62-3 | Y0001068 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| AMLODIPINE IMPURITY B CRS | 721958-72-1 | Y0001069 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| AMLODIPINE IMPURITY G CRS | 43067-01-2 | Y0001070 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| AMMONIO METHACRYLATE COPOLYMER CRS | N/A | Y0002043 | +5°C+/-3°C | 25 MG |
| AMMONIUM GLYCYRRHIZATE CRS | 53956-04-0 | Y0000433 | +5°C+/-3°C | 70 MG |
| AMOROLFINE FOR PEAK IDENTIFICATION CRS | N/A | Y0002062 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| AMOROLFINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS | 78613-38-4 | Y0001795 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| AMOROLFINE HYDROCHLORIDE CRS | 78613-38-4 | Y0001794 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| AMOXICILLIN TRIHYDRATE CRS | 61336-70-7 | A0800000 | +5°C+/-3°C | 200 MG |
| AMOXICILLIN TRIHYDRATE FOR PERFORMANCE VERIFICATION CRS | 61336-70-7 | Y0001521 | +5°C+/-3°C | 5000 MG |
| AMPHOTERICIN B CRS | 1397-89-3 | Y0000005 | -20°C+/-5°C | 100 MG |
| AMPHOTERICIN B FOR MICROBIOLOGICAL ASSAY CRS | 1397-89-3 | Y0001361 | -20°C+/-5°C | 100 MG |
| AMPHOTERICIN B FOR PEAK IDENTIFICATION CRS | 1397-89-3 | Y0001014 | -20°C+/-5°C | 10 MG |
| AMPICILLIN (ANHYDROUS) CRS | 69-53-4 | A1000000 | +5°C+/-3°C | 180 MG |
| AMPICILLIN TRIHYDRATE CRS | 7177-48-2 | A1100000 | +5°C+/-3°C | 150 MG |
| AMPROLIUM HYDROCHLORIDE CRS | 137-88-2 | Y0002192 | +5°C+/-3°C | 50 MG |
| AMYGDALIN CRS | 29883-15-6 | Y0002302 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| AMYLMETACRESOL CRS | 1300-94-3 | Y0001244 | +5°C+/-3°C | 300 MG |
| AMYLMETACRESOL FOR PEAK IDENTIFICATION A CRS | 1300-94-3 | Y0002370 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| ANASTROZOLE CRS | 120511-73-1 | Y0001522 | +5°C+/-3°C | 100 MG |
| ANASTROZOLE IMPURITY E CRS | 120511-88-8 | Y0001531 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| ANDROGRAPHIS HERB HRS | N/A | Y0001870 | +5°C+/-3°C | 2050 MG |
| ANDROGRAPHOLIDE CRS | 5508-58-7 | Y0001866 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| ANEMARRHENA RHIZOME FOR SYSTEM SUITABILITY HRS | N/A | Y0001753 | +5°C+/-3°C | 150 MG |
| ANGELICA DAHURICA ROOT HRS | N/A | Y0001386 | +5°C+/-3°C | 160 MG |
| ANGELICA PUBESCENS ROOT HRS | N/A | Y0001385 | +5°C+/-3°C | 500 MG |
| ANHYDROTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE CRS | 13803-65-1 | A1200000 | +5°C+/-3°C | 25 MG |
| ANHYDROUS DOCETAXEL CRS | 114977-28-5 | Y0001466 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| ANTAZOLINE HYDROCHLORIDE CRS | 2508-72-7 | A1210000 | +5°C+/-3°C | 50 MG |
| APIGENIN 7-GLUCOSIDE CRS | 578-74-5 | Y0001777 | +5°C+/-3°C | 25 MG |
| APOMORPHINE HYDROCHLORIDE HEMIHYDRATE CRS | 41372-20-7 | Y0001465 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| APOMORPHINE IMPURITY B CRS - * NARC (MORPHINE HEMISULFATE PENTAHYDRATE) | 6211-15-0 | Y0001471 | +5°C+/-3°C | 30 MG |
| APREPITANT CRS | 170729-80-3 | Y0001825 | +5°C+/-3°C | 150 MG |
| APREPITANT FOR SYSTEM SUITABILITY CRS | N/A | Y0001826 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| APROTININ FOR SYSTEM SUITABILITY CRS | 9087-70-1 | Y0001154 | +5°C+/-3°C | 2.7 MG |
| APROTININ SOLUTION BRP | 9087-70-1 | A1250000 | +5°C+/-3°C | 0.5 ML |
| ARBUTIN CRS | 497-76-7 | Y0000806 | +5°C+/-3°C | 110 MG |
| ARGININE ASPARTATE CRS | 7675-83-4 | Y0000304 | +5°C+/-3°C | 20 MG |
| ARGININE CRS | 74-79-3 | A1270000 | +5°C+/-3°C | 60 MG |
| ARGININE HYDROCHLORIDE CRS | 1119-34-2 | A1271000 | +5°C+/-3°C | 60 MG |
| ARIPIPRAZOLE CRS | 129722-12-9 | Y0001649 | +5°C+/-3°C | 170 MG |
| ARIPIPRAZOLE IMPURITY F CRS | 573691-09-5 | Y0001650 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| ARISTOLOCHIA HRS | N/A | Y0001323 | +5°C+/-3°C | 140 MG |
| ARISTOLOCHIC ACID FOR SYSTEM SUITABILITY CRS | 10190-99-5 | Y0001175 | +5°C+/-3°C | 1 MG |
| ARISTOLOCHIC ACID I CRS | 313-67-7 | Y0001185 | +5°C+/-3°C | 11 MG |
| ARSENIC SOLUTION CRS | N/A | Y0002004 | +5°C+/-3°C | 10 ML |
| ARTICAINE HYDROCHLORIDE CRS | 23964-57-0 | Y0000079 | +5°C+/-3°C | 200 MG |
| ARTICAINE IMPURITY A CRS | N/A | Y0000080 | +5°C+/-3°C | 20 MG |
| ARTICAINE IMPURITY E CRS | N/A | Y0000081 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| ARTICHOKE LEAF DRY EXTRACT HRS | N/A | Y0001091 | -20°C+/-5°C | 60 MG |
| ASCORBIC ACID CRS | 50-81-7 | A1300000 | +5°C+/-3°C | 70 MG |
| ASCORBIC ACID IMPURITY C CRS | 342385-52-8 | Y0001024 | +5°C+/-3°C | 30 MG |
| ASCORBIC ACID IMPURITY D CRS | 3031-98-9 | Y0001170 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| ASCORBYL PALMITATE CRS | 137-66-6 | Y0000800 | +5°C+/-3°C | 10 MG |
| ASIATICOSIDE CRS | 16830-15-2 | Y0001206 | +5°C+/-3°C | 40 MG |
| ASPARAGINE IMPURITY C CRS | 88206-98-8 | Y0002076 | +5°C+/-3°C | 15 MG |
| ASPARAGINE MONOHYDRATE CRS | 5794-13-8 | Y0000305 | +5°C+/-3°C | 60 MG |
| ASPARTAME CRS | 22839-47-0 | A1320000 | +5°C+/-3°C | 40 MG |
